必赢国际官方入口成人高等教育已开设专业汇总表
层次 | 序号 | 专业 | 层次 | 序号 | 专业 | 层次 | 序号 | 专业 |
专 升 本 ⌒ 学 制 2.5 年 ︶ | 1 | 水利水电工程 | 高 起 本 ⌒ 学 制 5 年 ︶ | 1 | 水利水电工程 | 高 起 专 ⌒ 学 制 2.5 年 ︶ | 1 | 水利水电工程 |
2 | 水文与水资源工程 | 2 | 电气工程及自动化 | 2 | 水利水电工程管理 | |||
3 | 土木工程 | | | 3 | 水文与水资源 | |||
4 | 电气工程及其自动化 | | | 4 | 土木工程 | |||
5 | 测绘工程 | | | 5 | 电气工程及其自动化 | |||
6 | 工程管理 | | | 6 | 机电一体化技术 | |||
7 | 会计学 | | | 7 | 供用电技术 | |||
8 | 农业水利工程 | | | 8 | 农业水利技术 | |||
9 | 港口航道与海岸工程 | | | 9 | 工商企业管理 | |||
10 | 机械工程及自动化 | | | 10 | 人力资源管理 | |||
11 | 人力资源管理 | | | 11 | 财务管理 | |||
12 | 环境工程 | | | 12 | 经济管理 | |||
13 | 工商管理 | | | 13 | 市场营销 | |||
14 | 交通工程 | | | 14 | 测绘工程技术 | |||
15 | 水务工程 | | | 15 | 建筑工程管理 | |||
16 | 给水排水工程 | | | 16 | 水政水资源管理 | |||
17 | 计算机科学与技术(包括物联网工程方向) | | | 17 | 计算机信息管理 | |||
18 | 计算机科学与技术 | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | |
bwin必赢登录入口官网
河海终身学习
人社部国家级专业技术人员继续教育基地
教育部高等学校继续教育示范基地
水利部全国水利行业定点培训机构
高等教育学会中国西部教育顾问单位
招生咨询:
(025)83786250
培训洽谈:
(025)83786362
(025)83787486
教学管理:
(025)83786356